この度「IoT時代を生き抜く実績収集と帳票・BIの活用」と題しまして、
WingArc 1st様と初共催によるセミナーを開催いたします。
昨今IoTやIndustrie 4.0という言葉が各所で聞かれるように ITのものづくりへの活用はさらに重要性を増しています。しかし具体的な実現方法、活用についての情報は少ないのが現状です。
本セミナーでは約500社の企業様への導入実績を誇る、BIツール「MotionBoard」をご紹介します。
またIoTを活用した製造実績の収集、収集した情報を見える化し、どう分析し活用するかをテーマとします。
製造工程の効率化、製品品質向上を目指している方は、この機会にぜひご参加いただきたくご案内します。
開催概要
名古屋会場 10/26(水)
日時 | 2016年10月26日(水) 14:30 ~ 17:00 (14:00 開場・受付開始) |
---|---|
共催 | WingArc 1st様 |
会場 | AP名古屋.名駅7F「M+Nルーム」 (〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル) アクセス情報の詳細はMAPにてご確認ください MAP |
参加方法 | 事前登録制(無料) ※定員10名 |
対象 |
情報システム、経営企画部門などで情報システムの 企画・導入・運用などに取り組まれている方 |
浜松会場 11/10(木)
日時 | 2016年11月10日(木) 14:30 ~ 17:00 (14:00 開場・受付開始) |
---|---|
共催 | WingArc 1st様 |
会場 | サーラプラザ浜松 4Fガーデンルーム (〒435-0044 浜松市東区西塚町200) アクセス情報の詳細はMAPにてご確認ください MAP |
参加方法 | 事前登録制(無料) ※定員10名 |
対象 |
情報システム、経営企画部門などで情報システムの 企画・導入・運用などに取り組まれている方 |
豊橋会場 11/17(木)
日時 | 2016年11月17日(木) 14:30 ~ 17:00 (14:00 開場・受付開始) |
---|---|
共催 | WingArc 1st様 |
会場 | サーラプラザ豊橋 3F 32会議室 (〒441-8021 愛知県豊橋市白河町100) アクセス情報の詳細はMAPにてご確認ください MAP |
参加方法 | 事前登録制(無料) ※定員10名 |
対象 |
情報システム、経営企画部門などで情報システムの 企画・導入・運用などに取り組まれている方 |
刈谷会場 11/24(木)
日時 | 2016年11月24日(木) 14:30 ~ 17:00 (14:00 開場・受付開始) |
---|---|
共催 | WingArc 1st様 |
会場 | 刈谷市産業振興センター (〒448-0027 刈谷市相生町1丁目1番地6) アクセス情報の詳細はMAPにてご確認ください MAP |
参加方法 | 事前登録制(無料) ※定員10名 |
対象 |
情報システム、経営企画部門などで情報システムの 企画・導入・運用などに取り組まれている方 |